역대이장
대수 이 름 임명년월일 퇴임년월일 비 고
1 류복영(柳復榮) 1957.02.03 1960.11.30  
2 류복영(柳復榮) 1961.04.25 1961.06.23  
3 류복영(柳復榮) 1961.06.29 1961.07.18  
4 류도윤(柳道允) 1961.07.18 1975.03.10  
5 류용우(柳龍佑) 1975.03.15 1975.06.30  
6 류동창(柳東昌) 1975.07,01 1977.01.04  
7 류계영(柳桂榮) 1977.02.18 1978.10.31  
8 류한구(柳漢九) 1978.11.01 1980.01.31  
9 류용우(柳龍佑) 1980.01.11 1981.06.30  
10 류동하(柳東昰) 1981.07.01 1997.03.04  
11 류훈하(柳勳夏) 1997.03.05    
12 엄도한(嚴道漢) 2000.01.05    
13 엄도한(嚴道漢) 2002.03.15 2007.03.04  
14 류우천(柳佑天) 2007.03.05   테마마을 사업 유치
15 류승우(柳昇佑)     태극권역 농촌종합개발사업

            

           

           


         


2010.04